Afløserliste inde 2019-2020
Navn | Telefon | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
Navn | Telefon | Man | Tirs | Ons | Tors | Fre |
Annelise Hovmand | 26401600 | x | x | x | ||
Anni Berghuis | 51233257 | x | x | x | x | x |
Bernd Mittelsdorf | 30695455 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | ||
Birgit Grønbjerg | 30114419 | x | x | x | ||
Birte Isen | 30536585 | x | 8-12 | |||
Birthe Nørgaard Andersen | 20455608 | x | x | x | x | x |
Bruno Hansen | 41444505 | x | x | x | x | x |
Carsten Eltang | 40998526 | x | 12 - | x | x | x |
Erik Arnfast | 60683114 | x | x | x | x | |
Erik Thomsen | 24257585 | |||||
Grethe Bunkenborg | 20538203 | x | x | x | x | x |
Gunnild Hornbech | 26234082 | x | x | x | x | |
Hanne Christoffersen | 25481705 | x | x | x | x | x |
Hans Jensen | 20514430 | 8-12 | 8-12 | |||
Harald Rothe | 27619511 | x | x | x | x | |
Jens Kock | 20318908 | x | x | x | x | x |
Jette Roggenbach | 21127727 | |||||
Jytte Byrialsen | 20653377 | x | x | x | x | x |
Jytte Christiansen | 20445392 | x | x | |||
Knud Thyboe | 62261595 | |||||
Lars Andersen | 21473267 | x | x | x | ||
Lene Damkiær | 28195332 | 10-12 | ||||
Lis Hassager | 30428759 | |||||
Lone Dahl | 24410493 | x | x | x | x | x |
Martin Helmer | 20851679 | x | x | x | x | x |
Mette Hein | 40106416 | x | x dog Ikke 10-12 |
x dog Ikke 10-12 |
x | x |
Nette Vollemann | 23717890 | 12-18 | x | x | ||
Ole Rønn | 20634176 | x | ||||
Pia Stamm | 22198082 | x | x | x | x | x |
Sven Pedersen | 61859531 | 8-12 | 10-12 | |||
Søren Hansen | 50509451 | x | x | x | x | x |
Tennismesse
Lørdag den 17. juni 2017 fra kl. 10.00 til kl. 16.00 i Svendborg Tennisklub.
- Introduktion til tennis og prøvespil. Målrettet uøvede. Ved tilmelding KLIK HER
- Test af egen ketsjer vha. nyeste teknologi. Målrettet øvede spillere.
- Mulighed for køb af ketsjer og andet tennisudstyr til gode priser.
- Gratis tilbud til tennisforældre.
Topbrag i tennis på Søndag kl 11.30 i Svendborg Tennisklub.
Vores Herre i Fynsserie ligger nr 1 og skal spille topopgør mod Stjerne, Odense. Kampen kan være afgørende for hvem som rykker i 2 div., så kom ud og hep og støtte vores herre til en brag af en tennis kamp på søndag kl 12. Vores 2 div. Damer spiller ligeledes topopgør mod AGF fra Århus. Damer vandt 1 kamp 3-1 over TCO (odense). Vi har store forventninger om en topplacering i 2 div, men AGF har ligeledes ambitioner om oprykning til 1 div. Så det bliver en spændende kamp og vi forventer hård modstand fra AGF men også en lige kamp. Kampen starter kl 11.30 også på søndag i Svendborg. |
|
Så kom ud og støt og hep på vores bedste tennisspiller og oplev noget super godt tennis. Vi garantere spænding til sidste kamp. Desværre var der kun chef coach tilbage efter træningen 😊
Mvh Svendborg Tennisklub Niels Schroll |
|
FM 2018 i Svendborg
Medlem af Svendborg Tennisklub
Hvis du ønsker at oprette et medlemskab, skal du udfylde nedenstående formular med dine personoplysninger.
Den bliver sendt til administrator, som kontakter dig vedrørende kontingentet for resten af sæsonen.